Battlefield 2042 প্লেয়ার কাউন্ট
দেখুন এই মুহূর্তে Steam-এ কতজন Battlefield 2042 খেলছেন, সেই সঙ্গে নভেম্বর ২০২১-এ মুক্তির পর থেকে মাসিক সর্বোচ্চ, পরিবর্তন ও সবচেয়ে বড় উত্থান।
| App ID | 1517290 |
|---|---|
| App type | Game |
| Developer | DICE |
| Publisher | Electronic Arts |
| Franchise | Battlefield |
| Supported systems | Windows |
| Technologies | EA AntiCheat, Frostbite Engine, EA App Launcher |
| Last record update | ২১ নভেম্বর, ২০২৫ এ ২:০৮:৪৩ AM UTC |
| Release date | ১৯ নভেম্বর, ২০২১ এ ৭:৫৫:০০ AM UTC |
৪৬.৭৭%
৩ লা reviews · Mixed
১,৯২৭
In-game Snapshot from ২১ নভেম্বর, ২০২৫
- FPS
- Shooter
- Military
- War
- Action
- Multiplayer
- Co-op
- Online Co-Op
- HDR
Battlefield™ 2042 is a first-person shooter that marks the return to the iconic all-out warfare of the franchise.
Live player count (last 24 hours)
Store data
| Top Sellers rank | #240 |
|---|---|
| Top Played rank | #2,074 |
| Followers | 321,348 |
| Reviews | 351,053 |
Twitch stats
| Viewers at snapshot | 28 |
|---|---|
| 24-hour peak | 40 |
| All-time peak | 344,900 |
Owner estimations
| VG Insights | ~9.64 M |
|---|---|
| Gamalytic | ~9.79 M |
| SteamSpy | ~10–20 M |
User reviews
৪৬.৭৭%
Mixed
১,৫০,০৭১
৪৬.৭% positive reviews
১,৭১,২৭৫
৫৩.৩% negative reviews
Markers
| Date | Label | 24-hour peak |
|---|---|---|
| ১৯ নভেম্বর, ২০২১ | Release | ১,০৫,৩৯৭ |
| ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১ | Free Weekend | ৪৭,৬৬৩ |
| ১ ডিসেম্বর, ২০২২ | Free Weekend | ৩৯,৮৪৬ |
| ১৩ মার্চ, ২০২৩ | Free Weekend | ২৪,৮১৭ |
| ১২ অক্টোবর, ২০২৩ | Free Weekend | ১,০৭,৩৭৬ |
| ২১ মার্চ, ২০২৪ | Free Weekend | ৪৫,০৪১ |
Battlefield 2042 প্লেয়ার কাউন্ট কীভাবে কাজ করে
আমরা Steam-এর সর্বজনীন ডেটা একটি দ্রুত ও সহজপাঠ্য পাতায় একত্র করি।
- 1
সংগ্রহ
লাইভ কাউন্টার ও ২৪ ঘণ্টার চার্ট আসে SteamDB-এর সর্বজনীন এমবেড থেকে, যা Steam-এর একযোগে খেলোয়াড় API পড়ে।
- 2
তুলনা
প্রতি মাসের সর্বোচ্চ সংখ্যা সংরক্ষণ করে আগের মাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যাতে পরিবর্তন ও শতাংশ দেখা যায়।
- 3
ব্যাখ্যা
ফ্রি উইকেন্ড ও নতুন সিজনের মতো ঘটনা আমরা চিহ্নিত করি, যাতে প্রতিটি উত্থানের কারণ বোঝা যায়।
মাসিক সর্বোচ্চ খেলোয়াড়
প্রতি মাসে Steam-এ রেকর্ড হওয়া সর্বোচ্চ একযোগে খেলোয়াড়, আগের মাসের তুলনায় পরিবর্তনসহ।
| Month | Peak | Gain | % Gain |
|---|---|---|---|
| Last 30 days | ৫,৩৫৫ | -১২,৯১০ | -৭০.৭% |
| অক্টোবর ২০২৫ | ১৮,২৬৫ | -৩৮,০১৩ | -৬৭.৫% |
| সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ৫৬,২৭৮ | -১৮,৩১৩ | -২৪.৬% |
| আগস্ট ২০২৫ | ৭৪,৫৯১ | +৬৪,৩৫৩ | +৬২৮.৬% |
| জুলাই ২০২৫ | ১০,২৩৮ | +৭৫ | +০.৭% |
| জুন ২০২৫ | ১০,১৬৩ | -২,৩৯৮ | -১৯.১% |
| মে ২০২৫ | ১২,৫৬১ | +১,৫৯১ | +১৪.৫% |
| এপ্রিল ২০২৫ | ১০,৯৭০ | -৬,৩৪৭ | -৩৬.৭% |
| মার্চ ২০২৫ | ১৭,৩১৭ | +৪,৬৩৯ | +৩৬.৬% |
| ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | ১২,৬৭৮ | -১,৯৪০ | -১৩.৩% |
| জানুয়ারি ২০২৫ | ১৪,৬১৮ | -৬,০৩৪ | -২৯.২% |
| ডিসেম্বর ২০২৪ | ২০,৬৫২ | -১৪,১৫৭ | -৪০.৭% |
| নভেম্বর ২০২৪ | ৩৪,৮০৯ | +৬,৫৪৪ | +২৩.২% |
| অক্টোবর ২০২৪ | ২৮,২৬৫ | +১২,৭৮১ | +৮২.৫% |
| সেপ্টেম্বর ২০২৪ | ১৫,৪৮৪ | -৩,১৭০ | -১৭.০% |
| আগস্ট ২০২৪ | ১৮,৬৫৪ | -৮,৭৮৪ | -৩২.০% |
| জুলাই ২০২৪ | ২৭,৪৩৮ | +৩,৩৪৮ | +১৩.৯% |
| জুন ২০২৪ | ২৪,০৯০ | +১,৯৩২ | +৮.৭% |
| মে ২০২৪ | ২২,১৫৮ | -৬,০৩৮ | -২১.৪% |
| এপ্রিল ২০২৪ | ২৮,১৯৬ | -১৫,৩৪৫ | -৩৫.২% |
| মার্চ ২০২৪ | ৪৩,৫৪১ | +২২,৯৩৩ | +১১১.৩% |
| ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | ২০,৬০৮ | -৪,৬৬১ | -১৮.৪% |
| জানুয়ারি ২০২৪ | ২৫,২৬৯ | -২৩,৫৯৪ | -৪৮.৩% |
| ডিসেম্বর ২০২৩ | ৪৮,৮৬৩ | -৬,২৯৭ | -১১.৪% |
| নভেম্বর ২০২৩ | ৫৫,১৬০ | -৫২,২১৬ | -৪৮.৬% |
| অক্টোবর ২০২৩ | ১,০৭,৩৭৬ | +৯৫,৫০২ | +৮০৪.৩% |
| সেপ্টেম্বর ২০২৩ | ১১,৮৭৪ | -১,২৯০ | -৯.৮% |
| আগস্ট ২০২৩ | ১৩,১৬৪ | -২,১৪৪ | -১৪.০% |
| জুলাই ২০২৩ | ১৫,৩০৮ | -৬,৫১৭ | -২৯.৯% |
| জুন ২০২৩ | ২১,৮২৫ | +২,৮০০ | +১৪.৭% |
| মে ২০২৩ | ১৯,০২৫ | -১৩ | -০.১% |
| এপ্রিল ২০২৩ | ১৯,০৩৮ | -৫,৫০৯ | -২২.৪% |
| মার্চ ২০২৩ | ২৪,৫৪৭ | +৫,৬৮৩ | +৩০.১% |
| ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | ১৮,৮৬৪ | +৩,০৬৮ | +১৯.৪% |
| জানুয়ারি ২০২৩ | ১৫,৭৯৬ | -২১,০৫৪ | -৫৭.১% |
| ডিসেম্বর ২০২২ | ৩৬,৮৫০ | +১৮,৪২৫ | +১০০.০% |
| নভেম্বর ২০২২ | ১৮,৪২৫ | +৭,১৪০ | +৬৩.৩% |
| অক্টোবর ২০২২ | ১১,২৮৫ | -১,৭১৬ | -১৩.২% |
| সেপ্টেম্বর ২০২২ | ১৩,০০১ | -৪,০৬৩ | -২৩.৮% |
| আগস্ট ২০২২ | ১৭,০৬৪ | +৮,৮৯৭ | +১০৮.৯% |
| জুলাই ২০২২ | ৮,১৬৭ | -৬,৮৮৪ | -৪৫.৭% |
| জুন ২০২২ | ১৫,০৫১ | +১১,৫২৩ | +৩২৬.৬% |
| মে ২০২২ | ৩,৫২৮ | -১,০৩৭ | -২২.৭% |
| এপ্রিল ২০২২ | ৪,৫৬৫ | +১,২৪৩ | +৩৭.৪% |
| মার্চ ২০২২ | ৩,৩২২ | -২,৩৪৪ | -৪১.৪% |
| ফেব্রুয়ারি ২০২২ | ৫,৬৬৬ | -১১,৯০৮ | -৬৭.৮% |
| জানুয়ারি ২০২২ | ১৭,৫৭৪ | -৩০,৩০৯ | -৬৩.৩% |
| ডিসেম্বর ২০২১ | ৪৭,৮৮৩ | -৫৭,৫১৪ | -৫৪.৬% |
| নভেম্বর ২০২১ | ১,০৫,৩৯৭ | – | – |
সাধারণ জিজ্ঞাসা
এই মুহূর্তে কতজন Battlefield 2042 খেলছেন?
এই পাতার লাইভ কাউন্টার (SteamDB চালিত) Steam-এ বর্তমান একযোগে খেলোয়াড় দেখায়। PlayStation, Xbox ও EA অ্যাপের খেলোয়াড় অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ ওই প্ল্যাটফর্মগুলো লাইভ সংখ্যা প্রকাশ করে না।
Steam-এ Battlefield 2042-এর সর্বকালের সর্বোচ্চ খেলোয়াড় সংখ্যা কত?
১২ অক্টোবর ২০২৩-এ একটি ফ্রি উইকেন্ডে ১,০৭,৩৭৬ জন একযোগে খেলোয়াড়। নভেম্বর ২০২১-এ মুক্তির সময় সর্বোচ্চ ছিল ১,০৫,৩৯৭।
Battlefield 2042 কি শেষ হয়ে গেছে?
না। সিজন, ছাড় ও ফ্রি উইকেন্ডের সঙ্গে সংখ্যা ওঠানামা করে, তবে শুধু Steam-এই এখনও হাজার হাজার একযোগে খেলোয়াড় আছেন, আর ক্রসপ্লে তাঁদের কনসোল খেলোয়াড়দের সঙ্গে যুক্ত করে।