배틀필드 2042 동시 접속자 수
지금 Steam에서 배틀필드 2042를 몇 명이 플레이하고 있는지 확인하세요. 2021년 11월 출시 이후의 월간 최고치, 증감, 가장 큰 급증도 함께 보여 드립니다.
| App ID | 1517290 |
|---|---|
| App type | Game |
| Developer | DICE |
| Publisher | Electronic Arts |
| Franchise | Battlefield |
| Supported systems | Windows |
| Technologies | EA AntiCheat, Frostbite Engine, EA App Launcher |
| Last record update | 2025년 11월 21일 오전 2:08:43 UTC |
| Release date | 2021년 11월 19일 오전 7:55:00 UTC |
46.77%
32만 reviews · Mixed
1,927
In-game Snapshot from 2025년 11월 21일
- FPS
- Shooter
- Military
- War
- Action
- Multiplayer
- Co-op
- Online Co-Op
- HDR
Battlefield™ 2042 is a first-person shooter that marks the return to the iconic all-out warfare of the franchise.
Live player count (last 24 hours)
Store data
| Top Sellers rank | #240 |
|---|---|
| Top Played rank | #2,074 |
| Followers | 321,348 |
| Reviews | 351,053 |
Twitch stats
| Viewers at snapshot | 28 |
|---|---|
| 24-hour peak | 40 |
| All-time peak | 344,900 |
Owner estimations
| VG Insights | ~9.64 M |
|---|---|
| Gamalytic | ~9.79 M |
| SteamSpy | ~10–20 M |
User reviews
46.77%
Mixed
150,071
46.7% positive reviews
171,275
53.3% negative reviews
Markers
| Date | Label | 24-hour peak |
|---|---|---|
| 2021년 11월 19일 | Release | 105,397 |
| 2021년 12월 16일 | Free Weekend | 47,663 |
| 2022년 12월 1일 | Free Weekend | 39,846 |
| 2023년 3월 13일 | Free Weekend | 24,817 |
| 2023년 10월 12일 | Free Weekend | 107,376 |
| 2024년 3월 21일 | Free Weekend | 45,041 |
배틀필드 2042 동시 접속자 수 작동 방식
공개된 Steam 데이터를 빠르고 읽기 쉬운 한 페이지로 모았습니다.
- 1
수집
실시간 카운터와 24시간 차트는 Steam 동시 접속 API를 조회하는 SteamDB 공개 위젯에서 가져옵니다.
- 2
비교
매월 최고치를 기록하고 전월과 비교해 증감 수치와 증감률을 보여 줍니다.
- 3
해설
무료 주말, 새 시즌 출시 같은 이벤트를 기록해 급증의 맥락을 설명합니다.
월간 최고 동시 접속자
매월 Steam에서 기록된 최대 동시 접속자 수와 전월 대비 변화.
| Month | Peak | Gain | % Gain |
|---|---|---|---|
| Last 30 days | 5,355 | -12,910 | -70.7% |
| 2025년 10월 | 18,265 | -38,013 | -67.5% |
| 2025년 9월 | 56,278 | -18,313 | -24.6% |
| 2025년 8월 | 74,591 | +64,353 | +628.6% |
| 2025년 7월 | 10,238 | +75 | +0.7% |
| 2025년 6월 | 10,163 | -2,398 | -19.1% |
| 2025년 5월 | 12,561 | +1,591 | +14.5% |
| 2025년 4월 | 10,970 | -6,347 | -36.7% |
| 2025년 3월 | 17,317 | +4,639 | +36.6% |
| 2025년 2월 | 12,678 | -1,940 | -13.3% |
| 2025년 1월 | 14,618 | -6,034 | -29.2% |
| 2024년 12월 | 20,652 | -14,157 | -40.7% |
| 2024년 11월 | 34,809 | +6,544 | +23.2% |
| 2024년 10월 | 28,265 | +12,781 | +82.5% |
| 2024년 9월 | 15,484 | -3,170 | -17.0% |
| 2024년 8월 | 18,654 | -8,784 | -32.0% |
| 2024년 7월 | 27,438 | +3,348 | +13.9% |
| 2024년 6월 | 24,090 | +1,932 | +8.7% |
| 2024년 5월 | 22,158 | -6,038 | -21.4% |
| 2024년 4월 | 28,196 | -15,345 | -35.2% |
| 2024년 3월 | 43,541 | +22,933 | +111.3% |
| 2024년 2월 | 20,608 | -4,661 | -18.4% |
| 2024년 1월 | 25,269 | -23,594 | -48.3% |
| 2023년 12월 | 48,863 | -6,297 | -11.4% |
| 2023년 11월 | 55,160 | -52,216 | -48.6% |
| 2023년 10월 | 107,376 | +95,502 | +804.3% |
| 2023년 9월 | 11,874 | -1,290 | -9.8% |
| 2023년 8월 | 13,164 | -2,144 | -14.0% |
| 2023년 7월 | 15,308 | -6,517 | -29.9% |
| 2023년 6월 | 21,825 | +2,800 | +14.7% |
| 2023년 5월 | 19,025 | -13 | -0.1% |
| 2023년 4월 | 19,038 | -5,509 | -22.4% |
| 2023년 3월 | 24,547 | +5,683 | +30.1% |
| 2023년 2월 | 18,864 | +3,068 | +19.4% |
| 2023년 1월 | 15,796 | -21,054 | -57.1% |
| 2022년 12월 | 36,850 | +18,425 | +100.0% |
| 2022년 11월 | 18,425 | +7,140 | +63.3% |
| 2022년 10월 | 11,285 | -1,716 | -13.2% |
| 2022년 9월 | 13,001 | -4,063 | -23.8% |
| 2022년 8월 | 17,064 | +8,897 | +108.9% |
| 2022년 7월 | 8,167 | -6,884 | -45.7% |
| 2022년 6월 | 15,051 | +11,523 | +326.6% |
| 2022년 5월 | 3,528 | -1,037 | -22.7% |
| 2022년 4월 | 4,565 | +1,243 | +37.4% |
| 2022년 3월 | 3,322 | -2,344 | -41.4% |
| 2022년 2월 | 5,666 | -11,908 | -67.8% |
| 2022년 1월 | 17,574 | -30,309 | -63.3% |
| 2021년 12월 | 47,883 | -57,514 | -54.6% |
| 2021년 11월 | 105,397 | – | – |
자주 묻는 질문
지금 배틀필드 2042를 몇 명이 플레이하고 있나요?
이 페이지의 실시간 카운터(SteamDB 제공)는 Steam의 현재 동시 접속자 수를 보여 줍니다. PlayStation, Xbox, EA 앱은 실시간 수치를 공개하지 않으므로 포함되지 않습니다.
Steam에서 배틀필드 2042의 역대 최고 동시 접속자 수는?
2023년 10월 12일 무료 주말 기간의 107,376명입니다. 2021년 11월 출시 당시 최고치는 105,397명이었습니다.
배틀필드 2042는 망했나요?
아닙니다. 시즌, 할인, 무료 주말에 따라 인원이 오르내리지만 Steam에서만 여전히 수천 명이 동시에 플레이하고 있으며, 크로스플레이로 콘솔 플레이어와도 매칭됩니다.