Battlefield 2042 プレイヤー数
今 Steam で Battlefield 2042 を何人がプレイしているかをチェックできます。2021年11月の発売以降の月間ピーク、増減、最大の急増もまとめています。
| App ID | 1517290 |
|---|---|
| App type | Game |
| Developer | DICE |
| Publisher | Electronic Arts |
| Franchise | Battlefield |
| Supported systems | Windows |
| Technologies | EA AntiCheat, Frostbite Engine, EA App Launcher |
| Last record update | 2025年11月21日 2:08:43 UTC |
| Release date | 2021年11月19日 7:55:00 UTC |
46.77%
32万 reviews · Mixed
1,927
In-game Snapshot from 2025年11月21日
- FPS
- Shooter
- Military
- War
- Action
- Multiplayer
- Co-op
- Online Co-Op
- HDR
Battlefield™ 2042 is a first-person shooter that marks the return to the iconic all-out warfare of the franchise.
Live player count (last 24 hours)
Store data
| Top Sellers rank | #240 |
|---|---|
| Top Played rank | #2,074 |
| Followers | 321,348 |
| Reviews | 351,053 |
Twitch stats
| Viewers at snapshot | 28 |
|---|---|
| 24-hour peak | 40 |
| All-time peak | 344,900 |
Owner estimations
| VG Insights | ~9.64 M |
|---|---|
| Gamalytic | ~9.79 M |
| SteamSpy | ~10–20 M |
User reviews
46.77%
Mixed
150,071
46.7% positive reviews
171,275
53.3% negative reviews
Markers
| Date | Label | 24-hour peak |
|---|---|---|
| 2021年11月19日 | Release | 105,397 |
| 2021年12月16日 | Free Weekend | 47,663 |
| 2022年12月1日 | Free Weekend | 39,846 |
| 2023年3月13日 | Free Weekend | 24,817 |
| 2023年10月12日 | Free Weekend | 107,376 |
| 2024年3月21日 | Free Weekend | 45,041 |
Battlefield 2042 プレイヤー数 の仕組み
公開されている Steam のデータを、軽くて見やすい 1 ページにまとめています。
- 1
収集
リアルタイムのカウンターと 24 時間グラフは、Steam の同時接続 API を参照する SteamDB の公開ウィジェットを利用しています。
- 2
比較
毎月のピークを記録し、前月と比較して増減数と増減率を表示します。
- 3
解説
無料週末や新シーズン開始などのイベントを記録し、急増の理由がわかるようにしています。
月間ピークプレイヤー数
各月に Steam で記録された最大同時接続プレイヤー数と、前月からの増減。
| Month | Peak | Gain | % Gain |
|---|---|---|---|
| Last 30 days | 5,355 | -12,910 | -70.7% |
| 2025年10月 | 18,265 | -38,013 | -67.5% |
| 2025年9月 | 56,278 | -18,313 | -24.6% |
| 2025年8月 | 74,591 | +64,353 | +628.6% |
| 2025年7月 | 10,238 | +75 | +0.7% |
| 2025年6月 | 10,163 | -2,398 | -19.1% |
| 2025年5月 | 12,561 | +1,591 | +14.5% |
| 2025年4月 | 10,970 | -6,347 | -36.7% |
| 2025年3月 | 17,317 | +4,639 | +36.6% |
| 2025年2月 | 12,678 | -1,940 | -13.3% |
| 2025年1月 | 14,618 | -6,034 | -29.2% |
| 2024年12月 | 20,652 | -14,157 | -40.7% |
| 2024年11月 | 34,809 | +6,544 | +23.2% |
| 2024年10月 | 28,265 | +12,781 | +82.5% |
| 2024年9月 | 15,484 | -3,170 | -17.0% |
| 2024年8月 | 18,654 | -8,784 | -32.0% |
| 2024年7月 | 27,438 | +3,348 | +13.9% |
| 2024年6月 | 24,090 | +1,932 | +8.7% |
| 2024年5月 | 22,158 | -6,038 | -21.4% |
| 2024年4月 | 28,196 | -15,345 | -35.2% |
| 2024年3月 | 43,541 | +22,933 | +111.3% |
| 2024年2月 | 20,608 | -4,661 | -18.4% |
| 2024年1月 | 25,269 | -23,594 | -48.3% |
| 2023年12月 | 48,863 | -6,297 | -11.4% |
| 2023年11月 | 55,160 | -52,216 | -48.6% |
| 2023年10月 | 107,376 | +95,502 | +804.3% |
| 2023年9月 | 11,874 | -1,290 | -9.8% |
| 2023年8月 | 13,164 | -2,144 | -14.0% |
| 2023年7月 | 15,308 | -6,517 | -29.9% |
| 2023年6月 | 21,825 | +2,800 | +14.7% |
| 2023年5月 | 19,025 | -13 | -0.1% |
| 2023年4月 | 19,038 | -5,509 | -22.4% |
| 2023年3月 | 24,547 | +5,683 | +30.1% |
| 2023年2月 | 18,864 | +3,068 | +19.4% |
| 2023年1月 | 15,796 | -21,054 | -57.1% |
| 2022年12月 | 36,850 | +18,425 | +100.0% |
| 2022年11月 | 18,425 | +7,140 | +63.3% |
| 2022年10月 | 11,285 | -1,716 | -13.2% |
| 2022年9月 | 13,001 | -4,063 | -23.8% |
| 2022年8月 | 17,064 | +8,897 | +108.9% |
| 2022年7月 | 8,167 | -6,884 | -45.7% |
| 2022年6月 | 15,051 | +11,523 | +326.6% |
| 2022年5月 | 3,528 | -1,037 | -22.7% |
| 2022年4月 | 4,565 | +1,243 | +37.4% |
| 2022年3月 | 3,322 | -2,344 | -41.4% |
| 2022年2月 | 5,666 | -11,908 | -67.8% |
| 2022年1月 | 17,574 | -30,309 | -63.3% |
| 2021年12月 | 47,883 | -57,514 | -54.6% |
| 2021年11月 | 105,397 | – | – |
よくある質問
今 Battlefield 2042 を何人がプレイしていますか?
このページのリアルタイムカウンター(SteamDB 提供)は、Steam の現在の同時接続プレイヤー数を表示します。PlayStation、Xbox、EA アプリはリアルタイムの数値を公開していないため含まれません。
Steam での Battlefield 2042 の過去最高プレイヤー数は?
2023年10月12日、無料週末中の 107,376 人です。2021年11月の発売時のピークは 105,397 人でした。
Battlefield 2042 はもう過疎ですか?
いいえ。シーズン、セール、無料週末によって人数は増減しますが、Steam だけでも今なお数千人が同時にプレイしており、クロスプレイでコンソールのプレイヤーともマッチします。